Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: ISS20 5000w
Theem: Ib Leeg
Daim ntawv no: CE, ISO9001
Hom: DC / AC Inverters
Circuit Court Topologies: Full-Bridge Type
Kev tawm tswv yim Voltage: 230V AC
Waveform: Ntshiab Sine Wave
Them Nqi Tshiab: 20A / 35A / 50A /
Charger Hom: MPPT
DC tswv yim: 48V
Thauj Pob: Daim Cim / Lub Thawv Ntoo
Keeb kwm: Guangdong Shenzhen
Xwm ntawm Qhov Chaw Tau Txais: Passive inverter
Output Power:> 1000W
Hom: Stcb
Hwj chim Source: Hnub ci fais fab
Xwm ntawm Wave hlua: Sine Wave Inverter
Cov Yeeb Nkab Tso Zis: 230V AC +/- 10%
Tso Tawm Zis: 50Hz
Hnub Ntsuas Tus Hluav Taws Xob: 40A
Kev Ua Tau: 97%
Lub npe: INYAN
Specification: CE
HS Code: 850440309 Hauj lwm yam khoom
Hwj Huam Inverter 5000W 48V 220V Rau Cov Vaj Tsev Hnub Ci
Yam khoom piav qhia:
1, AC / Hnub ci tawm hybird tawm daim phiaj inverter;
2, LED / LCD zaub, Kev ua haujlwm zoo zog ntawm LCD, Txiv neej-tshuab ntse tsim;
3, Ua -No 40A / 60A yeem MPPT lub hnub ci tswb hluav taws;
4, Tej thaj chaw deb sab nrauv dispaly vaj huam sib luag ua haujlwm khiav haujlwm;
5, Tsib theem tau them AC tus nqi them tam sim no, AC them nyiaj kuj yuav raug kaw;
6, AC / DC hom kev tuaj yeem tsim muaj;
7, Generator pib dua ib zaug (Sib cuag qhuav);
8, Peb lub sij hawm ncov lub zog, muaj peev xwm nce load;
9, Thoob nyhav, cov khoom siv hluav taws xob tiv thaiv luv luv.
Specifications:
Tsis yog. | ISS20-1000 | ISS20-2000 | ISS20-3000 | ISS20-4000 | ISS20-5000 | ISS20-6000 | ISS20-8000 | ISS20-10000 | ISS20-12000 |
Nominal Fais Fab | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
AC nkag mus | |||||||||
Sij Hawm & rab yaj phom | Tib theem & Ntshiab Sine Wave | ||||||||
Voltage | 120VAC / 230VAC | 230VAC | |||||||
Voltage Khwv | 85-130VAC rau 120VAC, 185-265VAC rau 230vac | 185-265VAC rau 230vac | |||||||
Zaus | 50Hz: 41-54HZ los yog 60Hz: 51-64HZ (pib sensing) | ||||||||
AC Cov Zis | |||||||||
Sij Hawm & rab yaj phom | Tib theem & Ntshiab Sine Wave | ||||||||
Voltage | 120VAC / 230VAC | 230VAC | |||||||
Voltage Regulation | ± 10% rms | ||||||||
Zaus | 60HZ / 50HZ ± 0.3Hz | 50HZ / 60HZ ± 0.3Hz | |||||||
Peak zog | 3 lub sij hawm ntawm kev ntsuam xyuas fais fab | ||||||||
AC charger | |||||||||
Nres Txiav Nyiaj Tam Sim No | 20A / 35A / 50A / 70A / 90A (5 theem teem caij them tam sim no) | ||||||||
Tshaj nyiaj tiv thaiv | Bat.V≥15.5VDC rau 12V roj teeb, Bat.V≥31.0VDC rau 24V roj teeb, Bat.V≥62.0VDC rau 48V roj teeb, beeps 0.5s txhua 1s & txhaum tom qab 60s | ||||||||
Peb theem them nyiaj | Boost CC (qhov theem tam sim no) Boost CV (qhov hluav taws xob qhov ntev) Float (qhov hluav taws xob qhov ruaj khov) | ||||||||
Hnub ci nqi tswj | |||||||||
Rated tus nqi hluav taws xob | 40A lossis 60A | ||||||||
Rated lub roj teeb voltage yam | 12v / 24v / 48v 40A; 12v / 24v 60A | ||||||||
Max. Lub voj voog PV tawm ntawm qhov hluav taws xob | 12V rau 40Vdc, 24V rau 55Vdc, 48V rau 110Vdc | ||||||||
Kev them nqe | MPPT | ||||||||
Ua tau zoo | ≥ 97% | ||||||||
PV tsawg voltage rov txuas | PV≥Bat.v = 3V | ||||||||
PV tsawg voltage disconnect | PV≤Bat.v | ||||||||
Roj teeb voltage | |||||||||
Norminal DC input voltage | 12v / 24v | 24v / 48v | 48v | ||||||
Yam tsawg kawg Voltage | 10V rau 12V, 20V rau 24V, 40V rau 48V | ||||||||
DC input voltage ntau | 10.5VDC ± 0.3VDC ~ 16VDC ± 0.3VDC rau 12V | ||||||||
20VDC ± 0.6VDC ~ 32VDC ± 0.6VDC rau 24V | |||||||||
42VDC ± 1.2VDC ~ 164VDC ± 1.2VDC rau 48V | |||||||||
Hloov Chaw Ua Haujlwm | |||||||||
Kab Hom | > 95% | ||||||||
Roj teeb hom | > 88% | ||||||||
Hloov sijhawm | |||||||||
AC rau DC | 20ms (max) | ||||||||
DC rau AC | 15ms (max) | ||||||||
Qhov system parameter | |||||||||
Kev tiv thaiv | Low voltage voltage, dhau them nyiaj, dhau load, dhau temp | ||||||||
Tshaj siab tiv thaiv | 110% Load> 150%, beeps 0.5s txhua 1s, thiab ua txhaum tom qab 20s. | ||||||||
Tsawg zog thaiv kev tiv thaiv | kev txwv tam sim no (txhaum tom qab 10s) | ||||||||
Kev ntsuam xyuas kev ntaus nqi (10s) | 1: 3 (VA) | ||||||||
Lub zog muaj zog | Load 25W (Enabled rau "P / S pib" ntawm chaw taws teeb tswj) | ||||||||
Qhov Ntsuas | LED & LCD zaub | ||||||||
General specifications | |||||||||
Kev Kub Kev Kub Lub Cev | 0oC rau 40oC | ||||||||
Cia txias | -15oC rau 60oC | ||||||||
Opration humidity | 5% mus rau 95% (non-condensing) | ||||||||
Audible Sound | ≤60dB | ||||||||
Cua txias | Zog huab cua, Hloov kiv cua ceev |
ompany thiab koom xwm:
Peb Qhov Project thiab tradeshow:
peb cov kev pabcuam:
1. Peb tuaj yeem ua kev tuaj yeem raws li cov neeg xav tau kev pab thiab nrhiav tau tus qauv zoo logistics, thov muab qhov chaw nyob, npe lub npe, xov tooj hu peb.
2. Muaj 1% pcb board
3. Yog tias muaj lub thawv, koj tuaj yeem qhia peb paub koj tus neeg xa khoom xa tuaj los sis siv peb tus neeg sawv cev koom tes
4. 1 lub xyoo ua ntej, yog tias nws yog peb qhov teeb meem zoo, peb yuav muab cov khoom pub dawb.
Cov Lus Nug:
Q1: Koj muaj txiaj ntsig zoo li cas?
A1:
a). Peb yog cov chaw tsim khoom lag luam ntau tshaj li kaum xyoo thiab peb muaj cov neeg ua haujlwm nrog cov neeg nplua nuj
ntau lawm thiab R & D
b) Cov neeg ua haujlwm zoo thiab cov kws txawj ua haujlwm
c). Peb lub hom phiaj yog ua kom txhua tus neeg muaj txiaj ntsig zoo, tsim nyog muaj nqis thiab zoo heev
kev pab.
d) peb tuaj yeem lav tias yuav xa cov khoom tuaj raws sijhawm. Thiab tseem yuav tsum tau txais kev thauj mus los
koj xav tau
Q2: Koj ua li cas tswj cov kev ua kom zoo dua qub?
A2:
a) Rau cov ntaub ntawv, peb muaj cov chaw IQC thiab qhov kev sim IQC kuaj raws li cov txheej txheem MIL-STD-105E
b) nyob rau hauv ntau lawm muaj 4 zaug kev kuaj xyuas
c) tag nrho peb cov khoom nrog 100% hlawv-hauv kev ntsuam xyuas
d) 100% QC xeem ua ntej yug
Q3: Koj puas txais OEM / ODM?
A3: ODM & OEM tau txais tos txais zoo siab !!!
Q4: dab tsi yog koj cov nyiaj them poob haujlwm?
A4:
a) Peb tuaj yeem txais cov nqe lus them nqi ntawm T / T, Western Union, PayPal.
Kev kuaj thiab kev txiav txim siab txais yuav PayPal, T / T & Western Union. ib txwm txiav txim siab txais T / T & Western Union
b) 30% THAUM MUAJ TXUJ CEEB tom qab tus neeg yuav khoom tau txais kev them nyiaj, qhov nyiaj tshuav yuav tsum tau them ua ntej xa khoom thaum khoom muag.