Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: hnub ci cua txias 24000btu
Peev xwm: 9000-12000 BTU
Nyob Sab Hauv Tsev Tshuab nrov: 36-49dB
Tuam Tshoj Zog Txawj Tawm Sij Hawm: Theem 1
Hwj chim Source: Hnub ci
Kev Mob: Tshiab
Compressor: Gmcc / Hitachi
100% tawm daim phiaj: Tsis yog
Hnub ci cov Vaj Ntxhais: Tsis Xav Tau
Hnub ci xws li: Tsis Xav Tau
Xim: Dawb
Kev Thauj Khoom: Cheeb Tsam
Keeb kwm: Ningbo, Suav teb
Hom: Qhov Rai Mounted Cua Txias
Siv: Chav
Ntawv pov thawj: CE, CCC
Cua Txias / Cua Kub: Cua Txias / Cua Kub
Cov hom fais fab: AC
Lub hwj chim: Hnub ci
Inverter rau 110 / 220V: Tsis Xav Tau
Warranty: 1 Xyoos rau Txhua Qhov Nruab Nrab
Roj teeb: Tsis Xav Tau
Chaw tsim tshuaj paus: Yes
Lub npe: INYAN
Specification: CE
HS Code: 8415102201
Cov Lus Qhia Txog
Saudi Market T3 Compressor Hybrid Mounted Mounted Hnub Ci Cua Txias
Vim li cas Hybrid hnub ci cua txias yuav txuag tau hluav taws xob?
Ntawm no yog vim li cas:
Ua ntej, nws absorbs hnub ci zog kom sov hauv nruab nrab los ntawm kev siv lub hnub ci collector. Freon los ntawm cov compressor mus los ntawm lub kauj tooj liab hauv lub collector thiab lees paub cov cua sov txauv. Freon txauv cov cua sov nrog cov nruab nrab hauv lub hnub ci collector ces mus dhau ntawm lub voj voog hauv qhov system kom txias thiab cua sov.
Qhov thib ob, nws siv lub zog hloov pauv txav txuag kom yooj yim. Kev siv cov hlua sab hauv, hydrophilic aluminium fin thiab cov kev sib hloov cov cua kub pauv kom tsis muaj zog, ua kom txhua tus neeg ua haujlwm tau zoo thiab ua kom zoo dua. Vim li no, hybrid hnub ci cua txias yog yooj yim dua thiab lub zog-txuag dua li niaj zaus cua txias.
Sib piv cov khoom tam sim no
1. Pa cua txias heev, cov neeg siv yuav tsum them ib qho nqi hluav taws xob hnyav.
2. Lub tshuab fais fab PVovoltaic (PV) tus nqi ntau heev ntawm cov nyiaj tsim los.
3. Kev nqus cua txias uas tsis muaj cua txias kuj tseem kim heev, thiab nws cov peev txheej txias tsis txaus.
Hybrid Hnub Ci Cua Txias
(9000BTU-24000BTU) rau phab ntsa Mounted
Mus txog 48000btu rau Cassette, Ducted, Pem hauv pem teb, Pem teb ceiling.
Nta:
1.on Grid Ua haujlwm nrog 50% hnub ci zog
2. Vasuum thermal tube hnub ci collector, nrog installation yooj yim thiab pheej yig
3. Qhov zoo tshaj plaws qhov ntsuas tau nce mus txog 4.0
4.Xaj nrov nto npe hom compressor
5. R410A ib puag ncig tus phooj ywg
Specifications:
Tsis yog. | ISS-9000CO (H) | ISS-12000CO (H) | ISS-20000CO (H) | ISS-24000CO (H) | |||
Hwjchim Mov: 220-240VAC, 1PH, 50Hz | |||||||
Kev ua tau zoo | |||||||
Peev Xwm | Cua txias | Btu / h | 9000 | 12000 | 20000 | 24000 | |
W | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | |||
Cua sov | Btu / h | 10000 | 13000 | 22000 | 27000 | ||
W | 2900 | 3800 | 6600 | 7900 | |||
Lub suab nrov | Nyob sab hauv tsev | dB (A) | ≤ 40 | ≤ 42 | ≤ 46 | ≤ 50 | |
Sab nraum zoov | dB (A) | ≤ 50 | ≤ 52 | ≤56 | ≤58 | ||
Cua kev | m3 / h | 500 | 550 | 850 | 1150 | ||
Qhov Chaw Zoo | m2 | 11 ~ 17 | 15 ~ 23 | 25 ~ 42 | 30 ~ 48 | ||
EER | W / W | 3.64 | 3.89 | 3.88 | 3.82 | ||
Btu / h / w | 12.42 | 13.27 | 13.24 | 13.03 | |||
Hwj chim Siab | |||||||
Lub Tswvyim Hwjchim | Cua txias | W | 650 ~ 770 | 800 ~ 1025 | 1350 ~ 1560 | 1700 ~ 1900 | |
Cua sov | W | 650 ~ 780 + 350 | 800 ~ 1050 + 350 | 1350 ~ 1590 + 350 | 1700 ~ 1950 + 350 | ||
Lub Npe Tam Sim No | Cua txias | A | 3.00 ~ 3.60 | 3.70 ~ 4.80 | 6.30 ~ 7.30 | 8.00 ~ 8.90 | |
Cua sov | A | 3.00 ~ 3.65 + 1.6 | 3.70 ~ 4.90 + 1.6 | 6.30 ~ 7.50 + 1.6 | 8.00 ~ 8.90 + 1.6 | ||
Nqus Tube | Ntsuas * Ntev * Pcs | 47mm * 500mm * 10 | 47mm * 500mm * 10 | 47mm * 620mm * 11 | 47mm * 620mm * 11 | ||
Qhov ntev | |||||||
Chav Tsev Nyob Hauv Tsev | Net | hli | 802 * 265 * 190 | 880 × 286 × 203 | 940 × 300 × 220 | 1080 * 220 * 300 | |
Tshem Tawm | hli | 860 * 325 * 255 | 935 × 350 × 270 | 1003 × 360 × 280 | 1136 * 285 * 360 | ||
Chav Tsev Sab Nraud | Net | hli | 790 * 260 * 540 | 790 * 260 * 540 | 850 * 300 * 755 | 940 * 300 * 755 | |
Tshem Tawm | hli | 910 * 370 * 610 | 910 * 370 * 610 | 950 * 410 * 760 | 990 * 400 * 770 | ||
Dej Tank | Tshem Tawm | hli | 910 * 400 * 330 | 910 * 400 * 330 | 980 * 400 * 370 | 980 * 400 * 370 | |
Nqus Tube | Tshem Tawm | hli | |||||
Nyhav | |||||||
Chav Tsev Nyob Hauv Tsev | Net / Gross | kg | 9 / 10.5 | 10 / 11.5 | 16 / 17.5 | 20/22 | |
Chav Tsev Sab Nraud | Net / Gross | kg | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 55/58 | |
Solar Collector | Net / Gross | kg | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | |
Loading Qty | hauv 20feet | teev | 66 | 66 | 49 | 46 | |
40HQ | teev | 162 | 162 | 120 | 112 |
Sib ntsib CE & CCC Standard
sab Hauv Tsev Cov Kab Ntau Lawm
sab nraum zoov txoj kab
Peb tsuas yog muab koj cov Khoom Muag Stabalized feem ntau
Feem ntau txaus siab pabcuam
Qhov zoo tshaj plaws tshuaj rau koj thiab koj tus neeg mob
Yog tias koj xav nyob rau hauv ib yam ntawm peb cov khoom, thov hu rau peb dawb!